Postulantes aptos para la fase presencial del curso de certificación de evaluadores externos para programas de estudio Institutos y Escuelas de Educación Superior.
SEDE: Hotel José Antonio de Luxe, Calle Bellavista 133 Miraflores- Lima
HORARIO: 8:30 a 17:30
Cualquier consulta adicional comunicarse al email: mgarcia@sineace.gob.pe
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | GRUPO | |
| 1 | ALDA MARITZA GARCIA TENAZOA | 20, 21 Y 22 NOVIEMBRE | |
| 2 | ALEXIS MANUEL PANCORVO PARRAVECINO | ||
| 3 | AMARU LENIN ARAGON MENDIETA | ||
| 4 | BEATRIZ AURORA ALCALA ESPINOZA | ||
| 5 | CARMEN ROSA MARIN LOLI | ||
| 6 | CELIA MARGOTH QUENAYA MAYO | ||
| 7 | CHRISTIAN ERNESTO MEZA CARMELO | ||
| 8 | DONALD PATRICK ROSEL SARMIENTO | ||
| 9 | ELIAS GREGORIO LOZANO SALAZAR | ||
| 10 | ELISA MATILDE DIAZ UBILLUS | ||
| 11 | ELIZABETH TERESA DIESTRA CUEVA | ||
| 12 | ERASMO ZORRILLA TRISANO | ||
| 13 | EUFRACIO JOEL GARCIA DAVILA | ||
| 14 | FELIPE ARMANDO ATUNCAR QUISPE | ||
| 15 | GABRIELA INES LUNA YUPANQUI | ||
| 16 | HUGO LEONIDAS NAVA CUETO | ||
| 17 | ILIANA IRENE ESTABRIDIS REY – SÁNCHEZ | ||
| 18 | JORGE DEMETRIO MANUEL CARDENAS GRADOS | ||
| 19 | JORGE LUIS PEDRO PEDRO DIAZ NIERI | ||
| 20 | JOSE JULIAN CARBAJAL FRANCIA | ||
| 21 | JOSE MANUEL MUÑOZ SALAZAR | ||
| 22 | JUAN MORI QUIROZ | ||
| 23 | JULIA TERESA PANDURO SAJAMI | ||
| 24 | LOURDES LIDIA GASPAR LAURENTE | ||
| 25 | MARIELLA GOMEZ FLORES | ||
| 26 | MARIO BARTOLOME MENDOZA SAAVEDRA | ||
| 27 | MIGUEL ABNER CALDERON RIVERA | ||
| 28 | MIRYAN ROXANA VELARDE HUAMAN | ||
| 29 | NORMA GLORIA VALVERDE VILLARREAL | ||
| 30 | PEDRO ALFONSO MENGOLE AMAYA | ||
| 31 | ROMMY PAOLA URBANO DONAYRE | ||
| 32 | ROSA GLADYS ESTELA CHANAME | ||
| 33 | SUSANA ELITA TANTALEAN LLANOS | ||
| 34 | WENDY GISELLA PÉREZ BARRETO | ||
| 35 | YURI HOLSIN CALLE CHEJE | ||
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | GRUPO | |
| 1 | ANGEL OMAR VAELLA ROJAS | 23, 24 Y 25 NOVIEMBRE | |
| 2 | ANGELINO YANA CONDORI | ||
| 3 | BEATRIZ JUAREZ CHAPILLIQUEN | ||
| 4 | CARLOS GERONIMO CARRASCO GIRALDO | ||
| 5 | CARLOS LUIS ALCALDE FLORIANO | ||
| 6 | CARMEN LUISA CAYO ESPINO | ||
| 7 | CAYO MORI ENCINAS | ||
| 8 | DIANA MANRIQUE WEILL DE FERNANDEZ | ||
| 9 | ELVA EDITH DEMANUEL CENCIA | ||
| 10 | GABRIELA HILDA JURADO CHAMORRO | ||
| 11 | JAMES WILFREDO HUAMAN GORA | ||
| 12 | JOSE CARLOS AZAÑEDO VARGAS | ||
| 13 | JOSE DANIEL VELASQUEZ ALFARO | ||
| 14 | JOSE LUIS MONTOYA ZÚÑIGA | ||
| 15 | JOSE MIGUEL OJEDA PEREZ | ||
| 16 | JOSE URBANO ATOCHE NAVARRETE | ||
| 17 | JOSE WALTER CHAFLOQUE MILLONES | ||
| 18 | JULIO CESAR CASTILLO PANDO | ||
| 19 | KARLA MARIELA TORRES CARMEN | ||
| 20 | LAURA MARTINA GUERRERO JUNCHAYA | ||
| 21 | LESLIE HAYDEE SALDAÑA AVALOS | ||
| 22 | LIZ ELBA MEJIA ZURITA | ||
| 23 | LUZ MARIBEL DIAZ GALARZA | ||
| 24 | MARITZA ARACELIS ZAVALETA DIAZ | ||
| 25 | MOISES MELGAREJO DELGADO | ||
| 26 | NANCY LILIANA PALACIOS GOMEZ | ||
| 27 | NAPOLEON SANTIAGO CARBAJAL LAVADO | ||
| 28 | NEDER VALDEMAR HUAMÁN OBANDO | ||
| 29 | PILAR HUANATICO SUAREZ | ||
| 30 | REGINA TEREZZINA MARTINEZ GARCIA | ||
| 31 | ROBERTO MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ||
| 32 | ROLANDO ANACLETO MENDOZA HUARINGA | ||
| 33 | TITO EUGORIO VIDAL TAFUR | ||
| 34 | WILBER ANTONIO REYES ARAUJO | ||
| 35 | YTA PAREDES USHIÑAHUA |




