| RELACION DE PARES EVALUADORES SELECCIONADOS | |
| 1 | ALDA MARITZA GARCIA TENAZOA |
| 2 | ALEXIS MANUEL PANCORVO PARRAVECINO |
| 3 | AMARU LENIN ARAGON MENDIETA |
| 4 | ANGELINO YANA CONDORI |
| 5 | BEATRIZ JUAREZ CHAPILLIQUEN |
| 6 | BEATRIZ AURORA ALCALA ESPINOZA |
| 7 | CARLOS LUIS ALCALDE FLORIANO |
| 8 | CARMEN LUISA CAYO ESPINO |
| 9 | CARMEN ROSA MARIN LOLI |
| 10 | CAYO MORI ENCINAS |
| 11 | CELIA MARGOTH QUENAYA MAYO |
| 12 | CHRISTIAN ERNESTO MEZA CARMELO |
| 13 | DIANA MANRIQUE WEILL DE FERNANDEZ |
| 14 | DONALD PATRICK ROSEL SARMIENTO |
| 15 | ELIAS GREGORIO LOZANO SALAZAR |
| 16 | ELISA MATILDE DIAZ UBILLUS |
| 17 | ELIZABETH TERESA DIESTRA CUEVA |
| 18 | ELVA EDITH DEMANUEL CENCIA |
| 19 | ERASMO ZORRILLA TRISANO |
| 20 | EUFRACIO JOEL GARCIA DAVILA |
| 21 | FABRICIO DIAZ DEL AGUILA |
| 22 | FELIPE ARMANDO ATUNCAR QUISPE |
| 23 | GABRIELA HILDA JURADO CHAMORRO |
| 24 | GABRIELA INES LUNA YUPANQUI |
| 25 | HUGO LEONIDAS NAVA CUETO |
| 26 | ILIANA IRENE ESTABRIDIS REY – SÁNCHEZ |
| 27 | JAMES WILFREDO HUAMAN GORA |
| 28 | JORGE DEMETRIO MANUEL CARDENAS GRADOS |
| 29 | JORGE LUIS PEDRO DIAZ NIERI |
| 30 | JOSE DANIEL VELASQUEZ ALFARO |
| 31 | JOSE JULIAN CARBAJAL FRANCIA |
| 32 | JOSE LUIS MONTOYA ZÚÑIGA |
| 33 | JOSE MANUEL MUÑOZ SALAZAR |
| 34 | JOSE MIGUEL OJEDA PEREZ |
| 35 | JOSE URBANO ATOCHE NAVARRETE |
| 36 | JOSE WALTER CHAFLOQUE MILLONES |
| 37 | JUAN MORI QUIROZ |
| 38 | KARLA MARIELA TORRES CARMEN |
| 39 | LAURA MARTINA GUERRERO JUNCHAYA |
| 40 | LIZ ELBA MEJIA ZURITA |
| 41 | LOURDES LIDIA GASPAR LAURENTE |
| 42 | LUZ MARIBEL DIAZ GALARZA |
| 43 | MARIELLA GOMEZ FLORES |
| 44 | MARIO BARTOLOME MENDOZA SAAVEDRA |
| 45 | MARITZA ARACELIS ZAVALETA DIAZ |
| 46 | MIGUEL ABNER CALDERON RIVERA |
| 47 | MIRYAN ROXANA VELARDE HUAMAN |
| 48 | MOISES MELGAREJO DELGADO |
| 49 | NANCY LILIANA PALACIOS GOMEZ |
| 50 | NAPOLEON SANTIAGO CARBAJAL LAVADO |
| 51 | NEDER VALDEMAR HUAMÁN OBANDO |
| 52 | PEDRO ALFONSO MENGOLE AMAYA |
| 53 | REGINA TEREZZINA MARTINEZ GARCIA |
| 54 | ROLANDO ANACLETO MENDOZA HUARINGA |
| 55 | ROMMY PAOLA URBANO DONAYRE |
| 56 | ROSA GLADYS ESTELA CHANAME |
| 57 | SUSANA ELITA TANTALEAN LLANOS |
| 58 | TITO EUGORIO VIDAL TAFUR |
| 59 | WENDY GISELLA PÉREZ BARRETO |
| 60 | WILBER ANTONIO REYES ARAUJO |
| 61 | YTA PAREDES USHIÑAHUA |
| 62 | YURI HOLSIN CALLE CHEJE |
Domingo 14 de Diciembre del 2025




